Продажи новых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России продолжают снижаться
- Продажи новых пассажирских автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 51% по итогам десяти месяцев 2009 года и на 52% в октябре текущего года.
- В десятке лидеров по моделям среди легковых автомобильных марок по итогам десяти месяцев 2009 года – восемь местного производства.
Продажи новых пассажирских автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России за десять месяцев 2009 года снизились на 51%, или на 1.260.280 штук по сравнению с тем же периодом в 2008 году, по данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.
Снижение продаж в октябре 2009 года составило 52%, или 126.950 штук, по сравнению с тем же периодом 2008 года.
В десятке лидеров по моделям среди легковых автомобильных марок, наиболее продаваемых с начала года, восемь производятсяв России.
«В октябре рынок продемонтрировал тот же уровень, как и в сентябре, по сравнению с 2008 годом, что ещё раз свидетельствует о его стабилизации, хотя и на много более низком уровне, нежели в прошлом году. Мы приветствуем инициативу правительства о введении утилизационной премии на российском автомобильном рынке и всячески поддерживаем ее. Однако, очень важно для всей индустрии, чтобы программа распространялась на всех дилеров, вне зависимости от продаваемых марок. Именно в данном формате подобная стимулирующая мера показала свою эффективность на всех других ключевых рынках, упрощая действие программы для покупателей, дилеров, производителей и администрирующих программу структур,» -комментирует Дэвид ТОМАС, Председатель Комитета Автопроизводителей АЕБ.
Исследования по данным АЕБ РУС
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА* В РОССИИ ПО МАРКАМ ВОКТЯБРЕ / ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2009г.
(данные продаж Комитета Автопроизводителей АЕБ включают как импортированные такиместнопроизведенные автомобили)
| МАРКИ | 10 мес. 2009 | 10 мес. 2008 | % | окт. 2009 | окт. 2008 | % |
| LADA | 297725 | 533744 | -44% | 28211 | 56699 | -50% |
| CHEVROLET | 88729 | 199288 | -55% | 7265 | 23490 | -69% |
| FORD* | 70286 | 154969 | -55% | 5343 | 13555 | -61% |
| RENAULT* | 59771 | 92647 | -35% | 6221 | 8707 | -29% |
| HYUNDAI* | 58736 | 171497 | -66% | 6535 | 12105 | -46% |
| TOYOTA* | 58722 | 162961 | -64% | 5085 | 17573 | -71% |
| NISSAN* | 55989 | 127460 | -56% | 4306 | 8659 | -50% |
| KIA* | 54869 | 78483 | -30% | 7030 | 5380 | 31% |
| ГАЗ* | 47829 | 116787 | -59% | 5261 | 11565 | -55% |
| DAEWOO | 43161 | 87779 | -51% | 4201 | 7710 | -46% |
| MITSUBISHI* | 36631 | 99011 | -63% | 3607 | 9549 | -62% |
| VOLKSWAGEN | 33861 | 41034 | -17% | 3020 | 5103 | -41% |
| OPEL* | 31209 | 85567 | -64% | 1580 | 7516 | -79% |
| MAZDA* | 27686 | 65794 | -58% | 1426 | 5669 | -75% |
| SKODA* | 27638 | 41468 | -33% | 2293 | 4570 | -50% |
| PEUGEOT* | 26163 | 39864 | -34% | 2459 | 4998 | -51% |
| УАЗ* | 25880 | 45654 | -43% | 3139 | 4317 | -27% |
| HONDA | 20550 | 69949 | -71% | 1305 | 9509 | -86% |
| SUZUKI | 19598 | 33324 | -41% | 3276 | 3221 | 2% |
| FIAT* | 14205 | 21953 | -35% | 1403 | 3031 | -54% |
| BMW | 13186 | 15663 | -16% | 1404 | 1654 | -15% |
| AUDI | 12836 | 14423 | -11% | 1372 | 1203 | 14% |
| CITROEN* | 10629 | 9631 | 10% | 796 | 1095 | -27% |
| MERCEDES-BENZ | 9705 | 14317 | -32% | 1270 | 1615 | -21% |
| SUBARU | 7690 | 18518 | -58% | 812 | 2110 | -62% |
| LAND ROVER | 7528 | 17439 | -57% | 734 | 1394 | -47% |
| GEELY | 7054 | 2610 | 170% | 458 | 828 | -45% |
| SSANGYONG | 6893 | 11999 | -43% | 763 | 1764 | -57% |
| VOLVO | 5870 | 17315 | -66% | 305 | 1241 | -75% |
| ИЖ (вкл. ВАЗ 2104)* | 5548 | 20619 | -73% | 263 | 995 | -74% |
| VORTEX | 5433 | N/A | - | 712 | N/A | - |
| LEXUS | 5367 | 12870 | -58% | 545 | 1077 | -49% |
| CHANCE | 4756 | 0 | - | 1076 | 0 | - |
| VOLKSWAGEN ком. автмб.* | 4470 | 8671 | -48% | 381 | 1019 | -63% |
| INFINITI | 4117 | 6251 | -34% | 298 | 878 | -66% |
| TAGAZ* | 3901 | N/A | - | 740 | N/A | - |
| CHERY | 3860 | 14642 | -74% | 689 | 967 | -29% |
| LIFAN | 2502 | 3873 | -35% | 174 | 440 | -60% |
| GREAT WALL* | 2203 | 7639 | -71% | 182 | 388 | -53% |
| CADILLAC | 1331 | 1506 | -12% | 80 | 120 | -33% |
| MERCEDES-BENZ ком. автмб.* | 1099 | 2486 | -56% | 76 | 272 | -72% |
| PORSCHE | 1063 | 1811 | -41% | 110 | 90 | 22% |
| HUMMER | 1032 | 572 | 80% | 49 | 56 | -13% |
| BYD | 958 | 4677 | -80% | 24 | 276 | -91% |
| JAGUAR | 812 | 1423 | -43% | 72 | 102 | -29% |
| SEAT | 801 | 1951 | -59% | 49 | 391 | -87% |
| MINI | 532 | 761 | -30% | 98 | 53 | 85% |
| IVECO* | 430 | 668 | -36% | 66 | 51 | 29% |
| DODGE | 381 | 4100 | -91% | 15 | 190 | -92% |
| JEEP | 356 | 2582 | -86% | 35 | 163 | -79% |
| SAAB | 310 | 1095 | -72% | 26 | 81 | -68% |
| CHRYSLER | 279 | 1297 | -78% | 39 | 64 | -39% |
| IKCO продажи прекращены | 178 | 1866 | - | 0 | 115 | - |
| ALFA ROMEO | 94 | 278 | -66% | 4 | 25 | -84% |
| ISUZU* | 72 | 8 | - | 17 | 7 | 143% |
| ВСЕГО | 1232514 | 2492794 | -51% | 116700 | 243650 | -52% |
* Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по маркам, если присутствуют в продуктовой линейке марки (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. LCV<3,5т (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6т). Воможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.
** CHANCE = автомобили ЗАО «ЗАЗ» (Запорожский Автомобильный Завод), с июля 2009 года представленные в России экслюзивным дистрибьютером КВИНГРУП
*** TAGAZ = автомобили и легкий коммерческий транспорт марки TAGAZ, произведенные на ООО “ТагАЗ” (Таганрогский автомобильный завод)
***VORTEX= автомобили, произведенные на ООО “ТагАЗ” (Таганрогский автомобильный завод)
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА* В РОССИИ ПО ГРУППАМ ВОКТЯБРЕ / ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2009г.
(данные продаж Комитета Автопроизводителей АЕБ включают как импортированные такиместнопроизведенные автомобили)
| ГРУППЫ | 10 мес. 2009 | 10 мес. 2008 | % | окт. 2009 | окт. 2008 | % |
| АВТОВАЗ | 297725 | 533744 | -44% | 28211 | 56699 | -50% |
| GM Group | 122611 | 288028 | -57% | 9000 | 31263 | -71% |
| OPEL | 31209 | 85567 | -64% | 1580 | 7516 | -79% |
| CHEVROLET | 88729 | 199288 | -55% | 7265 | 23490 | -69% |
| CADILLAC | 1331 | 1506 | -12% | 80 | 120 | -33% |
| HUMMER | 1032 | 572 | 80% | 49 | 56 | -13% |
| SAAB | 310 | 1095 | -72% | 26 | 81 | -68% |
| VW Group | 79606 | 107547 | -26% | 7115 | 12286 | -42% |
| VOLKSWAGEN | 33861 | 41034 | -17% | 3020 | 5103 | -41% |
| VOLKSWAGEN коммерч. автомобили | 4470 | 8671 | -48% | 381 | 1019 | -63% |
| AUDI | 12836 | 14423 | -11% | 1372 | 1203 | 14% |
| SEAT** | 801 | 1951 | -59% | 49 | 391 | -87% |
| SKODA | 27638 | 41468 | -33% | 2293 | 4570 | -50% |
| FORD Group | 76156 | 172284 | -56% | 5648 | 14796 | -62% |
| FORD | 70286 | 154969 | -55% | 5343 | 13555 | -61% |
| VOLVO | 5870 | 17315 | -66% | 305 | 1241 | -75% |
| TOYOTA Group | 64089 | 175831 | -64% | 5630 | 18650 | -70% |
| TOYOTA | 58722 | 162961 | -64% | 5085 | 17573 | -71% |
| LEXUS | 5367 | 12870 | -58% | 545 | 1077 | -49% |
| NISSAN Group | 60106 | 133711 | -55% | 4604 | 9537 | -52% |
| INFINITI | 4117 | 6251 | -34% | 298 | 878 | -66% |
| NISSAN | 55989 | 127460 | -56% | 4306 | 8659 | -50% |
| RENAULT | 59771 | 92647 | -35% | 6221 | 8707 | -29% |
| HYUNDAI | 58736 | 171497 | -66% | 6535 | 12105 | -46% |
| KIA | 54869 | 78483 | -30% | 7030 | 5380 | 31% |
| Группа ГАЗ | 47829 | 116787 | -59% | 5261 | 11565 | -55% |
| ГАЗ легковые | 5578 | 17020 | -67% | 416 | 1272 | -67% |
| ГАЗ коммерч. автомобили | 42251 | 99767 | -58% | 4845 | 10293 | -53% |
| DAEWOO | 43161 | 87779 | -51% | 4201 | 7710 | -46% |
| PSA PEUGEOT CITROEN | 36792 | 49495 | -26% | 3255 | 6093 | -47% |
| PEUGEOT | 26163 | 39864 | -34% | 2459 | 4998 | -51% |
| CITROEN | 10629 | 9631 | 10% | 796 | 1095 | -27% |
| MITSUBISHI | 36631 | 99011 | -63% | 3607 | 9549 | -62% |
| MAZDA | 27686 | 65794 | -58% | 1426 | 5669 | -75% |
| УАЗ | 25880 | 45654 | -43% | 3139 | 4317 | -27% |
| HONDA | 20550 | 69949 | -71% | 1305 | 9509 | -86% |
| SUZUKI | 19598 | 33324 | -41% | 3276 | 3221 | 2% |
| FIAT GROUP*** | 14729 | 22899 | -36% | 1473 | 3107 | -53% |
| FIAT | 14205 | 21953 | -35% | 1403 | 3031 | -54% |
| ALFA ROMEO | 94 | 278 | -66% | 4 | 25 | -84% |
| IVECO | 430 | 668 | -36% | 66 | 51 | 29% |
| BMW Group | 13718 | 16424 | -16% | 1502 | 1707 | -12% |
| BMW | 13186 | 15663 | -16% | 1404 | 1654 | -15% |
| MINI | 532 | 761 | -30% | 98 | 53 | 85% |
| MERCEDES-BENZ | 10804 | 16803 | -36% | 1346 | 1887 | -29% |
| MERCEDES-BENZ | 9705 | 14317 | -32% | 1270 | 1615 | -21% |
| MERCEDES-BENZ коммерч. автомобили | 1099 | 2486 | -56% | 76 | 272 | -72% |
| JAGUAR LAND ROVER | 8340 | 18862 | -56% | 806 | 1496 | -46% |
| LAND ROVER | 7528 | 17439 | -57% | 734 | 1394 | -47% |
| JAGUAR | 812 | 1423 | -43% | 72 | 102 | -29% |
| SUBARU | 7690 | 18518 | -58% | 812 | 2110 | -62% |
| GEELY | 7054 | 2610 | 170% | 458 | 828 | -45% |
| SSANGYONG | 6893 | 11999 | -43% | 763 | 1764 | -57% |
| ИЖ (вкл. ВАЗ 2104) | 5548 | 20619 | -73% | 263 | 995 | -74% |
| VORTEX | 5433 | N/A | - | 712 | N/A | - |
| CHANCE | 4756 | 0 | - | 1076 | 0 | - |
| TAGAZ | 3901 | N/A | - | 740 | N/A | - |
| CHERY | 3860 | 14642 | -74% | 689 | 967 | -29% |
| LIFAN | 2502 | 3873 | -35% | 174 | 440 | -60% |
| GREAT WALL | 2203 | 7639 | -71% | 182 | 388 | -53% |
| PORSCHE | 1063 | 1811 | -41% | 110 | 90 | 22% |
| CHRYSLER Group | 1016 | 7979 | -87% | 89 | 417 | -79% |
| CHRYSLER | 279 | 1297 | -78% | 39 | 64 | -39% |
| JEEP | 356 | 2582 | -86% | 35 | 163 | -79% |
| DODGE | 381 | 4100 | -91% | 15 | 190 | -92% |
| BYD | 958 | 4677 | -80% | 24 | 276 | -91% |
| IRAN KHODRO продажи прекращены | 178 | 1866 | - | 0 | 115 | - |
| ISUZU | 72 | 8 | - | 17 | 7 | 143% |
отличная отмеждунар. классификации: марки, представленные в России группой «СОЛЛЕРС» (см. выше)
| SOLLER Group | 47050 | 79614 | -41% | 5322 | 9119 | -42% |
| FIAT | 14205 | 21953 | -35% | 1403 | 3031 | -54% |
| ISUZU | 72 | 8 | 800% | 17 | 7 | 143% |
| SSANGYONG | 6893 | 11999 | -43% | 763 | 1764 | -57% |
| UAZ | 25880 | 45654 | -43% | 3139 | 4317 | -27% |
* Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по маркам, если присутствуют в продуктовой линейке марки; указаны отдельно по некоторым маркам. LCV<3,5т (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6т). Воможны незначительные корректировки данных по легкой ком. технике.
** Продажи марки SEAT в России осуществляются через отдельного импортера, не через ООО «Фольксваген Груп Рус».
*** Продажи различных марок Группы FIAT в России осуществляются отдельными импортерами.
**** CHANCE / TAGAZ / VORTEX: см. разъяснения к предыдущей таблице
25 НАИБОЛЕЕ ПРОДАВАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ МАРОК В РОССИИ В ОКТЯБРЕ / ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2009г.
(данные продаж Комитета Автопроизводителей АЕБ включают как импортированные такиместнопроизведенные автомобили)
| # | МОДЕЛЬ | МАРКА | 10 мес. 2009 | 10 мес. 2008 | % | окт. 2009 | окт. 2008 | % |
| 1 | Priora | LADA | 84779 | 110231 | -23% | 8562 | 13970 | -39% |
| 2 | Samara | LADA | 77679 | 149803 | -48% | 7436 | 15529 | -52% |
| 3 | 2105/2107 | LADA | 57513 | 135793 | -58% | 4843 | 12343 | -61% |
| 4 | Kalina | LADA | 52499 | 79359 | -34% | 4218 | 10299 | -59% |
| 5 | Focus | FORD | 44143 | 75069 | -41% | 3677 | 6959 | -47% |
| 6 | Logan | RENAULT | 43595 | 64273 | -32% | 5076 | 5726 | -11% |
| 7 | Lacetti | CHEVROLET | 24889 | 69192 | -64% | 1814 | 7329 | -75% |
| 8 | Nexia | DAEWOO | 23275 | 46416 | -50% | 2344 | 4818 | -51% |
| 9 | Lanos | CHEVROLET | 21144 | 40476 | -48% | 1431 | 4993 | -71% |
| 10 | 4×4 | LADA | 20661 | 20243 | 2% | 2970 | 2927 | 1% |
| 11 | Matiz | DAEWOO | 19886 | 41363 | -52% | 1857 | 2892 | -36% |
| 12 | Niva | CHEVROLET | 19548 | 41297 | -53% | 2302 | 4688 | -51% |
| 13 | Astra (вкл. Astra Cabrio) | OPEL | 17346 | 36168 | -52% | 702 | 3444 | -80% |
| 14 | Getz | HYUNDAI | 16060 | 33413 | -52% | 1376 | 2116 | -35% |
| 15 | Cee’d | KIA | 15307 | 22230 | -31% | 1553 | 1752 | -11% |
| 16 | Corolla | TOYOTA | 14907 | 53771 | -72% | 1214 | 6511 | -81% |
| 17 | Camry | TOYOTA | 13834 | 24163 | -43% | 1191 | 2523 | -53% |
| 18 | Aveo | CHEVROLET | 13754 | 28530 | -52% | 1022 | 4483 | -77% |
| 19 | Lancer X | MITSUBISHI | 13079 | 51461 | -75% | 546 | 3579 | -85% |
| 20 | Mazda3 | MASDA | 12056 | 35346 | -66% | 298 | 2320 | -87% |
| 21 | Qashqai | NISSAN | 11384 | 27157 | -58% | 802 | 2025 | -60% |
| 22 | New X-Trail | NISSAN | 10720 | 21102 | -49% | 1330 | 1477 | -10% |
| 23 | Tucson | HYUNDAI | 10517 | 18268 | -42% | 838 | 1651 | -49% |
| 24 | Sportage | KIA | 10097 | 5908 | 71% | 1588 | 546 | 191% |
| 25 | Outlander XL | MITSUBISHI | 10072 | 16891 | -40% | 1194 | 2288 | -48% |
Ноябрь 10th 2009 в рубрике Релизы
Написать ответ
Вы должны быть авторизованы чтобы оставить комментарий.